一生涯続く医療保障に加えて、健康祝金・リターンボーナス・入院などの給付金の受取により支払った保険料相当額が実質全額戻ってきます。
| 保険料払込期間 | 生存還付給付金 算定期間 |
契約年齢 (歳) |
男性 | 女性 |
|---|---|---|---|---|
| 60歳払済 | 65歳まで | 10 | 8,210 | 8,310 |
| 15 | 9,520 | 9,730 | ||
| 20 | 11,280 | 11,710 | ||
| 25 | 13,860 | 14,580 | ||
| 30 | 17,940 | 18,960 | ||
| 35 | 25,060 | 26,720 | ||
| 40 | 39,160 | 43,080 | ||
| 65歳払済 | 70歳まで | 45 | 37,210 | 43,330 |
| 70歳払済 | 75歳まで | 50 | 34,390 | 42,120 |
| 75歳払済 | 80歳まで | 55 | 31,300 | 38,550 |
| 80歳払済 | 85歳まで | 60 | 28,980 | 33,670 |
このホームページの情報は、当該商品の概要をご覧いただくものです(2012年4月現在)。ご検討にあたっては、当該商品の「ご契約に際しての重要事項(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。